الفائزون بجائزة افضل لاعب كرة قدم فى العالم |
تعرف على الفائزون بجائزة افضل لاعب كرة قدم فى العالم منذ عام 1956 حتى الان
كثير منا يسمع فى كل عام ان احد اللاعبين فاز بجائزة افضل لاعب كرة قدم فى العالم.
ولكن ما اسم هذه الجائزة هل هى جائزة الكرة الذهبية التى حصل عليها ميسى ليتوج افضل لاعب؟
ام هى جائزة فرانس فوتبول التى حصل عليها كريستيانو ليتوج ايضا بلقب افضل لاعب؟
والان سنتعرف على كل من الجائزتين وما الفرق بينهم حيث كل منهما يشر الى ان حامل هذه الجائزة هو افضل لاعب فى العالم.
كانت اول جائزة تمنح لأفضل لاعب فى العالم فى عام 1956 والتى حصل عليها اللاعب جابريال هانو وكانت هذه الجائزة تمنح من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وكانت تعرف بالفرنسية Ballon d’Or وكانت هذه الجائزة تقتصر على اللاعبين الاوروبيين.
ولكن فى عام 1995 تم تعديل قانون منح الجائزة حيث اصبح من حق كل لاعب اوروبى او غير اوروبى ان يحصل عليها ولكن شرط ان يكون لاعب داخل احد الاندية الاوروبية وفى هذه السنة اصبح اللاعب جورج ويا اول لاعب غير اوروبى يحصل على هذه الجائزة.
ولكن فى عام 1991 ظهرت جائزة اخرى تنفصل عن مجلة فرانس فوتبول وتمنح ايضا لأفضل لاعب فى العالم حسب اختيار الفيفا حيث يتم التصويت عن طريق مدربى المنتخبات حيث لكل مدرب ثلاث اصوات فاللاعب الاول يأخذ 5 نقاط والثانى ثلاث نقاط والثالث نقطة واحدة وكان اول لاعب يفوز بهذه الجائزة فى عام 1991 هو اللاعب لوثار ماسيوس واحتل المركز الثانى اللاعب جان بيير بابان وبالرغم من فوزه بجائزة افضل لاعب عن طريق الفيفا الا انه لم يفوز بها عن طريق جائزة فرانس فوتبول حيث احتل المركز الثالث وجان بيير بابان فاز بالمركز الاول وفى هذا العالم حدث انقسام حول اختيار افضل لاعب فى العالم فالجائزة التقليدية التى تمنح لأفضل لاعب وهى فرانس فوتبول يمكن ان تختار لاعب ليكون افضل لاعب فى العالم لم يتم اختياره من قبل الفيفا.
وفى عام 2010 تم دمج جائزة افضل لاعب فى العالم من الفيفا مع جائزة الكرة الذهبية وهى جائزة افضل لاعب فى العالم من فرانس فوتبول وسميت الجائزة بأسم كرة الفيفا الذهبية.
وذلك حتى يتوحد العالم كله على اختيار لاعب واحد كأفضل لاعب فى العالم واصبحت الان الجائزة واحدة.
وهذه الجائزة لم يفز بها اى لاعب كرة قدم غير الارجنتينى ليونيل ميسى حيث فاز فى 2009 بجائزة الفيفا وجائزة فرانس فوتبول وفى عام 2010 و 2011 و2012 فاز بالجائزة الجديدة وهى الجائزة التى تم الاتفاق عليها من الفيفا وفرانس فوتبول وهى جائزة كرة الفيفا الذهبيية.
والان سنعرض لكم ثلاث جداول على الترتيب الاول يشتمل على اللاعبين الحاصلين على جائزة فرانس فوتبول من 1956-2009 والثانى للاعبين الحاصلين على جائزة الفيفا لأفضل لاعب من1991-2009 والثالث للاعبين الحاصلين على جائزة كرة الفيفا الذهبية من 2010-2012.
الفائزين من 1956 إلى 2009 بجائزة الكرة الذهبية الأوروبية (فرانس فوتبول):
السنة | الترتيب | اللاعب | الفريق | الدولة | النقاط |
1956 | 1 | ستانلي ماثيوس | بلاكبول | إنجلترا | 47 |
2 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | إسبانيا | 44 | |
3 | ريموند كوبا | ريال مدريد | فرنسا | 33 | |
1957 | 1 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | إسبانيا | 72 |
2 | بيلي رايت | وولفرهامبتون واندررز | إنجلترا | 19 | |
3 | ريموند كوبا | ريال مدريد | فرنسا | 16 | |
3 | دانكن إدواردوز | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 16 | |
1958 | 1 | ريموند كوبا | ريال مدريد | فرنسا | 71 |
2 | هيلموت راهن | Rot-Weiss Essen | ألمانيا | 40 | |
3 | جاست فونتين | نادي ستاد ريمس | فرنسا | 23 | |
1959 | 1 | ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | إسبانيا | 80 |
2 | ريموند كوبا | نادي ستاد ريمس | فرنسا | 42 | |
3 | جون كارلوس | يوفنتوس | ويلز | 24 | |
1960 | 1 | لويس سواريز ميرامونتيس | برشلونة | إسبانيا | 54 |
2 | فيرينك بوشكاش | ريال مدريد | المجر | 37 | |
3 | أوفه زيلر | هامبورج | ألمانيا | 33 | |
1961 | 1 | عمر سيفوري | يوفنتوس | إيطاليا | 46 |
2 | لويس سواريز ميرامونتيس | إنتر ميلان | إسبانيا | 40 | |
3 | جوني هاينز | فولهام | إنجلترا | 22 | |
1962 | 1 | جوسيف ماسوبست | دوكلا بروغ | جمهورية التشيك | 65 |
2 | أوزيبيو | بنفيكا | البرتغال | 53 | |
3 | كارل هينز شنيلينجير | كولونيا | ألمانيا | 33 | |
1963 | 1 | ليف ياشين | دينمو موسكو | الاتحاد السوفييتي | 73 |
2 | جاني ريفيرا | إيه سي ميلان | إيطاليا | 55 | |
3 | جيمي غريفز | توتنهام هوتسبر | إنجلترا | 50 | |
1964 | 1 | دينيس لو | مانشستر يونايتد | إسكتلندا | 61 |
2 | لويس سواريز ميرامونتيس | إنتر ميلان | إسبانيا | 43 | |
3 | أمانسيو أمارو | ريال مدريد | إسبانيا | 38 | |
1965 | 1 | أوزيبيو | بنفيكا | البرتغال | 67 |
2 | جاشينتو فاكيتي | إنتر ميلان | إيطاليا | 59 | |
3 | لويس سواريز ميرامونتيس | إنتر ميلان | إسبانيا | 45 | |
1966 | 1 | بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 81 |
2 | أوزيبيو | بنفيكا | البرتغال | 80 | |
3 | فرانز بيكنباور | إنتر ميلان | ألمانيا | 59 | |
1967 | 1 | فلوريان ألبرت | نادي فيرينكفاروسي | المجر | 68 |
2 | بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 40 | |
3 | جيمي جونستون | نادي سيلتيك | إسكتلندا | 39 | |
1968 | 1 | جورج بست | مانشستر يونايتد | أيرلندا الشمالية | 61 |
2 | بوبي تشارلتون | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 53 | |
3 | دراغان دزاجيتش | نادي ريد ستار بلغراد | يوغسلافيا | 46 | |
1969 | 1 | جاني ريفيرا | إيه سي ميلان | إيطاليا | 83 |
2 | لويجي ريفا | نادي كالياري | إيطاليا | 79 | |
3 | جيرد مولر | بايرن ميونخ | ألمانيا | 38 | |
1970 | 1 | جيرد مولر | بايرن ميونخ | ألمانيا | 77 |
2 | بوبي مور | وست هام يونايتد | إنجلترا | 70 | |
3 | لويجي ريفا | نادي كالياري | إيطاليا | 65 | |
1971 | 1 | يوهان كرويف | أياكس أمستردام | هولندا | 116 |
2 | ساندرو مازولا | إنتر ميلان | إيطاليا | 57 | |
3 | جورج بست | مانشستر يونايتد | أيرلندا الشمالية | 56 | |
1972 | 1 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا | 81 |
2 | جيرد مولر | بايرن ميونخ | ألمانيا | 79 | |
2 | غونتر نيتزر | مانشستر يونايتد | ألمانيا | 79 | |
1973 | 1 | يوهان كرويف | برشلونة | هولندا | 96 |
2 | دينو زوف | يوفنتوس | إيطاليا | 47 | |
3 | جيرد مولر | بايرن ميونخ | ألمانيا | 44 | |
1974 | 1 | يوهان كرويف | برشلونة | هولندا | 116 |
2 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا | 105 | |
3 | كازيميرز ديينا | ليغيا وارسو | بولندا | 35 | |
1975 | 1 | أوليغ بلوخين | دينامو كييف | الاتحاد السوفييتي | 122 |
2 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا | 42 | |
3 | يوهان كرويف | برشلونة | هولندا | 27 | |
1976 | 1 | فرانز بيكنباور | بايرن ميونخ | ألمانيا | 91 |
2 | روب رينسينبرينك | نادي آندرلخت | هولندا | 75 | |
3 | إيفو فيكتور | دوكلا بروغ | جمهورية التشيك | 52 | |
1977 | 1 | ألان سيمونسن | بروسيا مونشلغدباخ | الدنمارك | 74 |
2 | كيفن كيغان | هامبورغ | إنجلترا | 71 | |
3 | ميشيل بلاتيني | نادي نانسي | فرنسا | 70 | |
1978 | 1 | كيفن كيغان | هامبورغ | إنجلترا | 87 |
2 | هانس كرانكل | برشلونة | أستراليا | 81 | |
3 | روب رينسينبرينك | نادي آندرلخت | هولندا | 50 | |
1979 | 1 | كيفن كيغان | هامبورغ | إنجلترا | 118 |
2 | كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونخ | ألمانيا | 52 | |
3 | رود كرول | أياكس أمستردام | هولندا | 41 | |
1980 | 1 | كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونخ | ألمانيا | 122 |
2 | بيرند شوستر | برشلونة | ألمانيا | 34 | |
3 | ميشيل بلاتيني | سانت إتيان | فرنسا | 33 | |
1981 | 1 | كارل هاينز رومينيغه | بايرن ميونخ | ألمانيا الغربية | 106 |
2 | بول برايتنر | بايرن ميونخ | ألمانيا | 64 | |
3 | بيرند شوستر | برشلونة | ألمانيا | 39 | |
1982 | 1 | باولو روسي | يوفنتوس | إيطاليا | 115 |
2 | ألاين غيريسي | نادي بوردو | فرنسا | 64 | |
3 | زبيغنيو بونيك | يوفنتوس | بولندا | 53 | |
1983 | 1 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | فرنسا | 110 |
2 | كيني دالغليش | ليفربول | إسكتلندا | 26 | |
3 | ألان سيمونسن | دالاس كاوبويز | الدنمارك | 25 | |
1984 | 1 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | فرنسا | 128 |
2 | جان تيغانا | نادي بوردو | فرنسا | 57 | |
3 | بريبن إلكيير لارسن | هيلاس فيرونا | الدنمارك | 48 | |
1985 | 1 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | فرنسا | 127 |
2 | بريبن إلكيير لارسن | هيلاس فيرونا | الدنمارك | 71 | |
3 | بيرند شوستر | برشلونة | ألمانيا | 46 | |
1986 | 1 | إيغور بيلانوف | دينامو كييف | الاتحاد السوفييتي | 84 |
2 | غاري لينيكر | برشلونة | إنجلترا | 62 | |
3 | إيميليو بوتراغينيو | ريال مدريد | إسبانيا | 59 | |
1987 | 1 | رود خوليت | إيه سي ميلان | هولندا | 106 |
2 | باولو فوتري | اتليتكو مدريد | البرتغال | 91 | |
3 | إيميليو بوتراغينيو | ريال مدريد | إسبانيا | 61 | |
1988 | 1 | ماركو فان باستن | إيه سي ميلان | هولندا | 129 |
2 | رود خوليت | إيه سي ميلان | هولندا | 88 | |
3 | فرانك ريكارد | إيه سي ميلان | هولندا | 45 | |
1989 | 1 | ماركو فان باستن | إيه سي ميلان | هولندا | 119 |
2 | فرانكو باريزي | إيه سي ميلان | إيطاليا | 80 | |
3 | فرانك ريكارد | إيه سي ميلان | هولندا | 43 | |
1990 | 1 | لوثار ماثيوس | إنتر ميلان | ألمانيا | 137 |
2 | سالفاتوري سكيلاتشي | يوفنتوس | إيطاليا | 84 | |
3 | أندرياس بريمه | إنتر ميلان | ألمانيا | 68 | |
1991 | 1 | جان بيير بابان | أولمبي مرسيليا | فرنسا | 141 |
2 | ديان سافيدجيفيدج | نادي ريد ستار بلغراد | يوغسلافيا | 42 | |
2 | داركو بانكيف | نادي ريد ستار بلغراد | يوغسلافيا | 42 | |
2 | لوثار ماثيوس | إنتر ميلان | ألمانيا | 42 | |
1992 | 1 | ماركو فان باستن | إيه سي ميلان | هولندا | 98 |
2 | خريستو ستويتشكوف | برشلونة | بلغاريا | 80 | |
3 | دينيس بيركامب | أياكس أمستردام | هولندا | 53 | |
1993 | 1 | روبرتو باجيو | يوفنتوس | إيطاليا | 142 |
2 | دينيس بيركامب | إنتر ميلان | هولندا | 83 | |
3 | إيريك كانتونا | مانشستر يونايتد | فرنسا | 34 | |
1994 | 1 | خريستو ستويتشكوف | برشلونة | بلغاريا | 210 |
2 | روبرتو باجيو | يوفنتوس | إيطاليا | 136 | |
3 | باولو مالديني | إيه سي ميلان | إيطاليا | 109 | |
1995 | 1 | جورج ويا | إيه سي ميلان | ليبيريا | 144 |
2 | يورغن كلينسمان | بايرن ميونخ | ألمانيا | 108 | |
3 | ياري ليتمانن | أياكس أمستردام | فنلندا | 67 | |
1996 | 1 | ماتياس زامر | بوروسيا دورتموند | ألمانيا | 144 |
2 | رونالدو | برشلونة | البرازيل | 143 | |
3 | آلان شيرر | نيوكاسل يونايتد | إنجلترا | 107 | |
1997 | 1 | رونالدو | إنتر ميلان | البرازيل | 222 |
2 | بريدراج مياتوفيتش | ريال مدريد | يوغسلافيا | 68 | |
3 | زين الدين زيدان | يوفنتوس | فرنسا | 63 | |
1998 | 1 | زين الدين زيدان | يوفنتوس | فرنسا | 244 |
2 | دافور سوكر | ريال مدريد | كرواتيا | 68 | |
3 | رونالدو | إنتر ميلان | البرازيل | 66 | |
1999 | 1 | ريفالدو | برشلونة | البرازيل | 219 |
2 | ديفيد بيكام | مانشستر يونايتد | إنجلترا | 154 | |
3 | أندريه شيفتشينكو | إيه سي ميلان | أوكرانيا | 64 | |
2000 | 1 | لويس فيغو | ريال مدريد | البرتغال | 197 |
2 | زين الدين زيدان | يوفنتوس | فرنسا | 181 | |
3 | أندريه شيفتشينكو | إيه سي ميلان | أوكرانيا | 85 | |
2001 | 1 | مايكل أوين | ليفربول | إنجلترا | 176 |
2 | راؤول | ريال مدريد | إسبانيا | 140 | |
3 | أوليفر كان | بايرن ميونخ | ألمانيا | 114 | |
2002 | 1 | رونالدو | ريال مدريد | البرازيل | 169 |
2 | روبرتو كارلوس | ريال مدريد | البرازيل | 145 | |
3 | أوليفر كان | بايرن ميونخ | ألمانيا | 110 | |
2003 | 1 | بافيل نيدفيد | يوفنتوس | جمهورية التشيك | 190 |
2 | تيري هنري | أرسنال | فرنسا | 128 | |
3 | باولو مالديني | إيه سي ميلان | إيطاليا | 123 | |
2004 | 1 | أندريه شيفتشينكو | إيه سي ميلان | أوكرانيا | 175 |
2 | ديكو | برشلونة | البرتغال | 139 | |
3 | رونالدينهو | برشلونة | البرازيل | 133 | |
2005 | 1 | رونالدينهو | برشلونة | البرازيل | 225 |
2 | فرانك لامبارد | تشيلسي | إنجلترا | 148 | |
3 | ستيفن جيرارد | ليفربول | إنجلترا | 142 | |
2006 | 1 | فابيو كانافارو | يوفنتوس | إيطاليا | 173 |
2 | جانلويجي بوفون | يوفنتوس | إيطاليا | 124 | |
3 | تيري هنري | أرسنال | فرنسا | 121 | |
2007 | 1 | كاكا | إيه سي ميلان | البرازيل | 444 |
2 | كرستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | البرتغال | 277 | |
3 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 255 | |
2008 | 1 | كرستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | البرتغال | 446 |
2 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 281 | |
3 | فرناندو توريس | ليفربول | إسبانيا | 179 | |
2009 | 1 | ليونيل ميسي | برشلونة | الأرجنتين | 473 |
2 | كرستيانو رونالدو | ريال مدريد | البرتغال | 233 | |
3 | تشافي هيرنانديز | برشلونة | إسبانيا | 170 |
أكثر اللاعبين فوزا بجازة الفيفا
الترتيب | المركز | اللاعب | المنتخب | النادي |
---|---|---|---|---|
1991 | ||||
1 | مهاجم | لوثار ماثيوس | ألمانيا | إنترناتسيونال ميلانو |
2 | مهاجم | جان بيير بابان | فرنسا | مارسيليا |
3 | مهاجم | غاري لينيكر | إنجلترا | توتنهام هوتسبر |
1992 | ||||
1 | مهاجم | ماركو فان باستن | هولندا | ميلان |
2 | مهاجم | خريستو ستويتشكوف | بلغاريا | برشلونة |
3 | مهاجم | توماس هاسلر | ألمانيا | روما |
1993 | ||||
1 | مهاجم | روبرتو باجيو | إيطاليا | يوفنتوس |
2 | مهاجم | روماريو | البرازيل | برشلونة |
3 | وسط | دنيس بيركامب | هولندا | أجاكس ← إنتر ميلان |
1994 | ||||
1 | مهاجم | روماريو | البرازيل | برشلونه |
2 | مهاجم | خريستو ستويتشكوف | بلغاريا | برشلونة |
3 | مهاجم | روبرتو باجيو | إيطاليا | يوفنتوس |
1995 | ||||
1 | مهاجم | جورج ويا | ليبيريا | ميلان |
2 | مدافع | باولو مالديني | إيطاليا | ميلان |
3 | مهاجم | يورغن كلينسمان | ألمانيا | بايرن ميونخ ← توتنهام هوتسبر |
1996 | ||||
1 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | برشلونه |
2 | مهاجم | جورج ويا | ليبيريا | ميلان |
3 | مهاجم | آلان شيرر | إنجلترا | بلاكبيرن روفرز ← نيوكاسل |
1997 | ||||
1 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | إنترناتسيونال ميلانو |
2 | مدافع | روبيرتو كارلوس | البرازيل | ريال مدريد |
3 | وسط وسط |
دينيس بيركامب زين الدين زيدان |
هولندا فرنسا |
آرسنال يوفينتوس |
1998 | ||||
1 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | يوفنتوس |
2 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | إنتر ميلان |
3 | وسط | دافور سوكر | كرواتيا | ريال مدريد |
1999 | ||||
1 | مهاجم | ريفالدو | البرازيل | برشلونه |
2 | وسط | ديفيد بيكهام | إنجلترا | مانشستر يونايتد |
3 | مهاجم | غابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | فيورنتينا |
2000 | ||||
1 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | ريال مدريد |
2 | وسط | لويس فيغو | البرتغال | برشلونه ← ريال مدريد |
3 | وسط | ريفالدو | البرازيل | برشلونه |
2001 | ||||
1 | وسط | لويس فيغو | البرتغال | ريال مدريد |
2 | وسط | ديفيد بيكهام | إنجلترا | مانشستر يونايتد |
3 | مهاجم | راؤول | إسبانيا | ريال مدريد |
2002 | ||||
1 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | ريال مدريد |
2 | حارس مرمى | اوليفر كان | ألمانيا | بايرن ميونخ |
3 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | ريال مدريد |
2003 | ||||
1 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | ريال مدريد |
2 | مهاجم | تيري هنري | فرنسا | أرسنال |
3 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | ريال مدريد |
2004 | ||||
1 | وسط | رونالدينهو | البرازيل | برشلونه |
2 | مهاجم | تيري هينري | فرنسا | آرسنال |
3 | مهاجم | أندريه شيفشينكو | أوكرانيا | ميلان |
2005 | ||||
1 | وسط | رونالدينهو | البرازيل | برشلونه |
2 | وسط | فرانك لامبارد | إنجلترا | تشيلسي |
3 | مهاجم | صامويل إيتو | كاميرون | برشلونه |
2006 | ||||
1 | مدافع | فابيو كانافارو | إيطاليا | يوفينتوس ← ريال مدريد |
2 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | ريال مدريد |
3 | مهاجم | رونالدينو | البرازيل | برشلونه |
2007 | ||||
1 | مهاجم | كاكا | البرازيل | اي سي ميلان |
2 | مهاجم | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونه |
3 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد |
2008 | ||||
1 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد |
2 | مهاجم | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونه |
3 | مهاجم | فرناندو توريس | إسبانيا | ليفربول |
2009 | ||||
1 | مهاجم | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
2 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد ← ريال مدريد |
3 | وسط | تشافي هيرنانديز | إسبانيا | برشلونة |
جائزة كرة الفيفا الذهبية |
الفائزون من 2010 حتى الآن بكرة الفيفا الذهبية:
الترتيب | المركز | اللاعب | المنتخب | النادي | النقاط |
---|---|---|---|---|---|
2010 | |||||
1 | مهاجم | ميسي | الأرجنتين | نادي برشلونة | 22.65% |
2 | وسط | أندريس أنييستا | إسبانيا | نادي برشلونة | 17.36% |
3 | وسط | تشافي هيرنانديز | إسبانيا | نادي برشلونة | 16.48% |
2011 | |||||
1 | مهاجم | ميسي | الأرجنتين | نادي برشلونة | 47.88% |
2 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | البرتغال | نادي ريال مدريد | 21.6% |
3 | وسط | تشافي هيرنانديز | إسبانيا | نادي برشلونة | 9.23% |
2012 | |||||
1 | مهاجم | ميسي | الأرجنتين | نادي برشلونة | 41.60% |
2 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | البرتغال | نادي ريال مدريد | 23.68% |
3 | وسط | أندريس إنييستا | إسبانيا | نادي برشلونة | 10.91% |
0 التعليقات:
إرسال تعليق